Thoroughbred Racing Economic Indicators: Year-End 2020
YTD 2020 vs. YTD 2019 | |||||
Indicator | YTD 2020 | YTD 2019 | % Change | ||
Wagering on U.S. Races* | $10,925,226,444 | $11,033,824,363 | -0.98% | ||
U.S. Purses | $869,774,080 | $1,167,920,667 | -25.53% | ||
U.S. Race Days | 3,302 | 4,425 | -25.38% | ||
U.S. Races | 27,700 | 36,207 | -23.50% | ||
U.S. Starts | 220,006 | 272,553 | -19.28% | ||
Average Field Size | 7.94 | 7.53 | +5.51% | ||
Average Wagering Per Race Day | $3,308,669 | $2,493,520 | +32.69% | ||
Average Purses Per Race Day | $263,408 | $263,937 | -0.20% | ||
1st Half 2020 vs. 1st Half 2019 | |||||
Indicator | 1st Half 2020 | 1st Half 2019 | % Change | ||
Wagering on U.S. Races* | $5,055,522,519 | $5,672,774,271 | -10.88% | ||
U.S. Purses | $324,168,648 | $544,002,132 | -40.41% | ||
U.S. Race Days | 1,301 | 2,104 | -38.17% | ||
U.S. Races | 10,906 | 17,457 | -37.53% | ||
U.S. Starts | 88,074 | 130,239 | -32.38% | ||
Average Field Size | 8.08 | 7.46 | +8.25% | ||
Average Wagering Per Race Day | $3,885,874 | $2,696,185 | +44.12% | ||
Average Purses Per Race Day | $249,169 | $258,556 | -3.63% | ||
2nd Half 2020 vs. 2nd Half 2019 | |||||
Indicator | 2nd Half 2020 | 2nd Half 2019 | % Change | ||
Wagering on U.S. Races* | $5,869,703,925 | $5,361,050,092 | +9.49% | ||
U.S. Purses | $545,605,432 | $623,918,535 | -12.55% | ||
U.S. Race Days | 2,001 | 2,321 | -13.79% | ||
U.S. Races | 16,794 | 18,750 | -10.43% | ||
U.S. Starts | 131,932 | 142,314 | -7.30% | ||
Average Field Size | 7.86 | 7.59 | +3.50% | ||
Average Wagering Per Race Day | $2,933,385 | $2,309,802 | +27.00% | ||
Average Purses Per Race Day | $272,666 | $268,815 | +1.43% | ||
4th QTR 2020 vs. 4th QTR 2019 | |||||||
Indicator | 4th QTR 2020 | 4th QTR 2019 | % Change | ||||
Wagering on U.S. Races* | $2,576,411,336 | $2,439,642,344 | +5.61% | ||||
U.S. Purses | $240,537,331 | $274,053,649 | -12.23% | ||||
U.S. Race Days | 793 | 910 | -12.86% | ||||
U.S. Races | 6,805 | 7,653 | -11.08% | ||||
U.S. Starts | 55,530 | 61,576 | -9.82% | ||||
Average Field Size | 8.16 | 8.05 | +1.42% | ||||
Average Wagering Per Race Day | $3,248,942 | $2,680,926 | +21.19% | ||||
Average Purses Per Race Day | $303,326 | $301,158 | +0.72% | ||||
December 2020 vs. December 2019 | |||||||
Indicator | December 2020 | December 2019 | % Change | ||||
Wagering on U.S. Races* | $751,865,995 | $707,728,171 | +6.24% | ||||
U.S. Purses | $57,535,084 | $66,315,581 | -13.24% | ||||
U.S. Race Days | 229 | 252 | -9.13% | ||||
U.S. Races | 2,008 | 2,169 | -7.42% | ||||
U.S. Starts | 16,884 | 17,561 | -3.86% | ||||
Average Field Size | 8.41 | 8.10 | +3.85% | ||||
Average Wagering Per Race Day | $3,283,258 | $2,808,445 | +16.91% | ||||
Average Purses Per Race Day | $251,245 | $263,157 | -4.53% | ||||
* Includes worldwide commingled wagering on U.S. races.
No comments yet... Be the first to leave a reply!