For November 2020
Editor’s Note: As a service to the industry and in consideration of the economic changes due to the COVID-19 pandemic, Equibase is providing monthly reporting of its Economic Indicators Advisories. The Advisory is typically disseminated on a quarterly basis to provide key metrics used to measure racing’s performance throughout the year.
November 2020 vs. November 2019 | |||
Indicator | November 2020 | November 2019 | % Change |
Wagering on U.S. Races* | $895,325,220 | $955,843,009 | -6.33% |
U.S. Purses | $92,058,080 | $115,756,315 | -20.47% |
U.S. Race Days | 224 | 324 | -30.86% |
U.S. Races | 1,945 | 2,730 | -28.75% |
U.S. Starts | 16,236 | 21,839 | -25.66% |
Average Field Size | 8.35 | 8.00 | +4.35% |
Average Wagering Per Race Day | $3,996,988 | $2,950,133 | +35.49% |
Average Purses Per Race Day | $410,974 | $357,273 | +15.03% |
YTD 2020 vs. YTD 2019 | |||
Indicator | YTD 2020 | YTD 2019 | % Change |
Wagering on U.S. Races* | $10,173,203,539 | $10,326,096,192 | -1.48% |
U.S. Purses | $812,146,506 | $1,101,605,086 | -26.28% |
U.S. Race Days | 3,073 | 4,173 | -26.36% |
U.S. Races | 25,692 | 34,038 | -24.52% |
U.S. Starts | 203,122 | 254,992 | -20.34% |
Average Field Size | 7.91 | 7.49 | +5.54% |
Average Wagering Per Race Day | $3,310,512 | $2,474,502 | +33.78% |
Average Purses Per Race Day | $264,285 | $263,984 | +0.11% |
* Includes worldwide commingled wagering on U.S. races.
Visits: 108
No comments yet... Be the first to leave a reply!